per facilitarne la lettura abbiamo riunito il tutto in una tabella.
Lucano “noi per saronno” | | 4.200 |
Tramacere “Saronno Si-cura” | | 5.000 |
Renoldi | Totale coalizione | 32.440 |
PDL | | 9.700 |
Renoldi (*) | 3.800 | |
Lega Nord | 7.240 | |
UDC | 4.000 | |
Porro | Totale coalizione | 7.700 |
PD | | 6.600 |
Socialisti | 500 | |
Verdi | 600 | |
Proserpio | Totale coalizione | 13.050 |
Tu@saronno | | 9.000 |
Saronno Futura | 2.700 | |
IDV | 1.350 | |
Nappo “Sinistra Saronnese” | | 4.100 |
(*)Viene segnata a parte la spesa per la sponsorizzazione della persona renoldi come candidato sindaco(credo..visto che lo segnano separatamente) chiunque della coalizione in questione è in grado di darci spiegazioni può oltre che commentare, scriverci direttamente all’indirizzo:
meetup460saronno@gmail.com
1 commento:
Giusto una precisazione, le spese presentate al Comune sono indicative e non vincolanti, potrebbe essere speso di più come di meno...
Posta un commento