PORRO LUCIANO 27,37%
PROSERPIO ANGELO 12,71%
TRAMACERE VITO 6,14%
NAPPO ANNAMARIA 3,24%
LUCANO DARIO 2,09%
si va al ballottaggio fra Porro e Renoldi
(clikka sull'immagine per vedere i risultati lista per lista...)

Lucano “noi per saronno” | | 4.200 |
Tramacere “Saronno Si-cura” | | 5.000 |
Renoldi | Totale coalizione | 32.440 |
PDL | | 9.700 |
Renoldi (*) | 3.800 | |
Lega Nord | 7.240 | |
UDC | 4.000 | |
Porro | Totale coalizione | 7.700 |
PD | | 6.600 |
Socialisti | 500 | |
Verdi | 600 | |
Proserpio | Totale coalizione | 13.050 |
Tu@saronno | | 9.000 |
Saronno Futura | 2.700 | |
IDV | 1.350 | |
Nappo “Sinistra Saronnese” | | 4.100 |
(*)Viene segnata a parte la spesa per la sponsorizzazione della persona renoldi come candidato sindaco(credo..visto che lo segnano separatamente) chiunque della coalizione in questione è in grado di darci spiegazioni può oltre che commentare, scriverci direttamente all’indirizzo:
meetup460saronno@gmail.com